分类:SCI论文发表 时间:2024-11-06 热度:308
植物学、植物科学领域国际期刊数量众多,根据JCR中PLANT SCIENCES筛选,期刊数量达252本。在一区的期刊63本,二区的期刊67本,三区的期刊66本,四区的期刊56本。本文重点列举了植物学类二区期刊及影响因子和排名。马上查看了解吧。
影响因子 | 学科 | 分区 | 排名 | |
MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS | 3.2 | PLANT SCIENCES | Q2 | 68/265 |
PHYTOCHEMISTRY | 3.2 | PLANT SCIENCES | Q2 | 68/265 |
Phytopathology Research | 3.2 | PLANT SCIENCES | Q2 | 68/265 |
ALGAE | 3.1 | PLANT SCIENCES | Q2 | 71/265 |
PLANT FOODS FOR HUMAN NUTRITION | 3.1 | PLANT SCIENCES | Q2 | 71/265 |
Journal of Cotton Research | 3.1 | PLANT SCIENCES | Q2 | 71/265 |
Journal of Plant Ecology | 3 | PLANT SCIENCES | Q2 | 74/265 |
PHYTOCHEMICAL ANALYSIS | 3 | PLANT SCIENCES | Q2 | 74/265 |
TAXON | 3 | PLANT SCIENCES | Q2 | 74/265 |
Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine | 2.9 | PLANT SCIENCES | Q2 | 77/265 |
PHOTOSYNTHESIS RESEARCH | 2.9 | PLANT SCIENCES | Q2 | 77/265 |
JOURNAL OF PHYCOLOGY | 2.8 | PLANT SCIENCES | Q2 | 80/265 |
PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT PATHOLOGY | 2.8 | PLANT SCIENCES | Q2 | 80/265 |
BOTANICAL REVIEW | 2.8 | PLANT SCIENCES | Q2 | 80/265 |
Plant Signaling & Behavior | 2.8 | PLANT SCIENCES | Q2 | 80/265 |
Applications in Plant Sciences | 2.7 | PLANT SCIENCES | Q2 | 84/265 |
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY | 2.7 | PLANT SCIENCES | Q2 | 84/265 |
JOURNAL OF PLANT RESEARCH | 2.7 | PLANT SCIENCES | Q2 | 84/265 |
Journal of Plant Interactions | 2.6 | PLANT SCIENCES | Q2 | 87/265 |
PHYTOPATHOLOGY | 2.6 | PLANT SCIENCES | Q2 | 87/265 |
MOLECULAR BREEDING | 2.6 | PLANT SCIENCES | Q2 | 87/265 |
in silico Plants | 2.6 | PLANT SCIENCES | Q2 | 87/265 |
FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY | 2.6 | PLANT SCIENCES | Q2 | 87/265 |
AoB Plants | 2.6 | PLANT SCIENCES | Q2 | 87/265 |
Alpine Botany | 2.6 | PLANT SCIENCES | Q2 | 87/265 |
PROTOPLASMA | 2.5 | PLANT SCIENCES | Q2 | 95/265 |
AMERICAN JOURNAL OF BOTANY | 2.4 | PLANT SCIENCES | Q2 | 96/265 |
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM | 2.4 | PLANT SCIENCES | Q2 | 96/265 |
Plant Direct | 2.3 | PLANT SCIENCES | Q2 | 98/265 |
PLANT PATHOLOGY | 2.3 | PLANT SCIENCES | Q2 | 98/265 |
BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY | 2.3 | PLANT SCIENCES | Q2 | 98/265 |
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE | 2.3 | PLANT SCIENCES | Q2 | 98/265 |
JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE | 2.2 | PLANT SCIENCES | Q2 | 102/265 |
Theoretical and Experimental Plant Physiology | 2.2 | PLANT SCIENCES | Q2 | 102/265 |
JOURNAL OF PLANT BIOLOGY | 2.2 | PLANT SCIENCES | Q2 | 102/265 |
Plant Gene | 2.2 | PLANT SCIENCES | Q2 | 102/265 |
WEED RESEARCH | 2.2 | PLANT SCIENCES | Q2 | 102/265 |
IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-PLANT | 2.2 | PLANT SCIENCES | Q2 | 102/265 |
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY | 2.2 | PLANT SCIENCES | Q2 | 102/265 |
VEGETATION HISTORY AND ARCHAEOBOTANY | 2.1 | PLANT SCIENCES | Q2 | 109/265 |
WEED SCIENCE | 2.1 | PLANT SCIENCES | Q2 | 109/265 |
Journal of Essential Oil Bearing Plants | 2.1 | PLANT SCIENCES | Q2 | 109/265 |
PHOTOSYNTHETICA | 2.1 | PLANT SCIENCES | Q2 | 109/265 |
Journal of Plant Diseases and Protection | 2.1 | PLANT SCIENCES | Q2 | 109/265 |
PLANTA MEDICA | 2.1 | PLANT SCIENCES | Q2 | 109/265 |
SEED SCIENCE RESEARCH | 2.1 | PLANT SCIENCES | Q2 | 109/265 |
ACTA AGROBOTANICA | 2.1 | PLANT SCIENCES | Q2 | 109/265 |
APPLIED VEGETATION SCIENCE | 2 | PLANT SCIENCES | Q2 | 117/265 |
EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY | 2 | PLANT SCIENCES | Q2 | 117/265 |
BREEDING SCIENCE | 2 | PLANT SCIENCES | Q2 | 117/265 |
HASELTONIA | 2 | PLANT SCIENCES | Q2 | 117/265 |
AQUATIC BOTANY | 1.9 | PLANT SCIENCES | Q2 | 121/265 |
PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA | 1.9 | PLANT SCIENCES | Q2 | 121/265 |
PLANT ECOLOGY | 1.9 | PLANT SCIENCES | Q2 | 121/265 |
Plant Pathology Journal | 1.8 | PLANT SCIENCES | Q2 | 125/265 |
Willdenowia | 1.8 | PLANT SCIENCES | Q2 | 125/265 |
Tropical Plant Biology | 1.8 | PLANT SCIENCES | Q2 | 125/265 |
Advances in Weed Science | 1.8 | PLANT SCIENCES | Q2 | 125/265 |
REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY | 1.7 | PLANT SCIENCES | Q2 | 129/265 |
EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY | 1.7 | PLANT SCIENCES | Q2 | 129/265 |
Plant Ecology & Diversity | 1.7 | PLANT SCIENCES | Q2 | 129/265 |
ECONOMIC BOTANY | 1.7 | PLANT SCIENCES | Q2 | 129/265 |
SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1.7 | PLANT SCIENCES | Q2 | 129/265 |
Plant Biotechnology Reports | 1.7 | PLANT SCIENCES | Q2 | 129/265 |
PLANT PROTECTION SCIENCE | 1.7 | PLANT SCIENCES | Q2 | 129/265 |
Plant Health Progress | 1.7 | PLANT SCIENCES | Q2 | 129/265 |
FLORA | 1.7 | PLANT SCIENCES | Q2 | 129/265 |
以上就是植物学类二区67本期刊及影响因子和排名,如果感觉选刊还是有困难,想要快速选择期刊,同时选择容易录用好发表的期刊,可以和学术顾问沟通,了解了文章基本信息,方便研究员分析并推荐3-5本适合投稿的期刊。另有论文润色、预审、协助发表可助力您的论文顺利、快速发表。
文章名称:植物学类二区期刊排名